応募職ポジション : นักสถิติ, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล | 18 มิ.ย. 2561 | ||||
県 : Bangkok Area | 月給 : 18,000 | ||||
ปริญญาตรี | สถิติประยุกต์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | |||
32 Year | Old position : เจ้าหน้าที่สารสนเทศ, เจ้าหน้าที่สารสนเทศ |
応募職ポジション : วิจัย / วิเคราะห์ (ธนาคาร) / ผลิต / ควบคุมคุณภาพ ( โรงงาน ), จัดซื้อ / ธุรการ / เลขานุการ / ประสานงานทั่วไป, โลจิสติกส์ / การเงิน / การตลาด / บัญชี | 17 ส.ค. 2560 | ||||
県 : Central | 月給 : 16 | ||||
ปริญญาตรี | สถิติประยุกต์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | |||
มัธยมศึกษาตอนปลาย |
|
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | |||
30 Year | Old position : นักศึกษาฝึกงาน, , |
応募職ポジション : บัญชี, บริหารทั่วไป, ธุรการ | 15 ม.ค. 2560 | ||||
県 : Chachoengsao | 月給 : 13,000 | ||||
ปริญญาตรี | สถิติประยุกต์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | |||
มัธยมปลาย |
|
โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร | |||
31 Year | Old position : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล, นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, ครูสอนพิเศษ |
応募職ポジション : QA, QC, finance | 26 พ.ค. 2559 | ||||
県 : Bangkok | 月給 : 20,000 | ||||
ปริญญาตรี | คณิตศาสตร์ประยุกต์ | ลาดระบัง | |||
30 Year | Old position : , , |
応募職ポジション : อาจารย์ประจำสอนวิชาคณิตศาสตร์ | 18 ก.พ. 2558 | ||||
県 : Bangkok | 月給 : 22,000 | ||||
ปริญญาโท | ชีวสถิติ | มหาวิทยาลัยมหิดล | |||
ปริญญาตรี |
|
มหาวิทยาลัยรามคำแหง | |||
41 Year | Old position : |
応募職ポジション : ตรวจสอบคุณภาพสินค้า, ธุรการประสานงานลูกค้าญี่ปุ่น, วิจัย วิเคราะห์ ประกันภัย | 3 ก.พ. 2558 | ||||
県 : Bangkok Area | 月給 : 18,000 | ||||
ปริญญาตรี | สถิติ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | |||
มัธยมปลาย |
|
โรงเรียนชุมพวงศึกษา | |||
32 Year | Old position : part-time, , |
応募職ポジション : คลังสินค้า, ขับรถโฟล์คลิฟท์, packing | 15 ธ.ค. 2557 | ||||
県 : Rayong | 月給 : 10,000 | ||||
มัทธยมปลาย | วิทย์-คณิต | โรงเรียน บรบือวิทยาคาร | |||
มัทธยมตอตต้น |
|
โรงเรียน บ้านหนองแดงสหมิตร | |||
37 Year | Old position : เจ้าหน้าที่, , |
応募職ポジション : วิเคราะห์ข้อมูล, การเงินการธนาคาร, ธุรการ | 9 ส.ค. 2557 | ||||
県 : Bangkok Area | 月給 : 17,000 | ||||
ปริญญาตรี | สถิติ | ม.สงขลานครินทร์ | |||
มัธยมศึกษาตอนปลาย |
|
ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ | |||
37 Year | Old position : วิเคราะห์สินเชื่อ, , |
応募職ポジション : QA, PC | 14 พ.ค. 2557 | ||||
県 : Bangkok Area | 月給 : 15,000 | ||||
ป.ตรี | สถิติประยุกต์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | |||
ม.6 |
|
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร | |||
33 Year | Old position : planning #นักศึกษาฝึกงาน, planning |
応募職ポジション : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ, นักทรัพยากรบุคคล, qa | 14 ส.ค. 2556 | ||||
県 : Central | 月給 : 13,000 | ||||
ปริญาตรี | สถิติ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | |||
มัธยมศึกษา | โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม | ||||
2024 Year | Old position : , , |
応募職ポジション : อาจารย์ประจำ | 23 ต.ค. 2561 | ||||
県 : Bangkok Area | 月給 : 20,000 | ||||
ปริญญาโท | ชีวสถิติ | มหาวิทยาลัยมหิดล | |||
ปริญญาตรี |
|
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | |||
31 Year | Old position : Biostatistician |
応募職ポジション : อาจารย์ | 12 ก.ย. 2561 | ||||
県 : Bangkok Area | 月給 : 0 | ||||
ปริญญาเอก | คณิตศาสตร์ประยุกต์ | สถาบันพระจอมเล้าลาดกระบัง | |||
ปริญญาโท |
|
สถาบันพระจอมเล้าลาดกระบัง | |||
52 Year | Old position : Distribution Business Manager |
応募職ポジション : เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, เจ้าหน้าที่สินค้าคงคลัง Supply Chain | 24 ก.ค. 2561 | ||||
県 : Bangkok Area | 月給 : 17 | ||||
ปริญญาตรี | สถิติประยุกต์ | สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | |||
28 Year | Old position : นักศึกษาฝึกงาน, นักศึกษาฝึกงาน |
応募職ポジション : นักวิเคราะห์ข้อมูล, นักสถิติ | 22 ก.ค. 2561 | ||||
県 : Bangkok | 月給 : 20,000 | ||||
ปริญญาโท | สถิติประยุกต์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida) | |||
ปริญญาตรี |
|
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) | |||
35 Year | Old position : นักวิเคราะห์ข้อมูล, นักวิจัยตลาด |
応募職ポジション : เจ้าหน้าที่วิจัยและสถิติ | 28 มิ.ย. 2561 | ||||
県 : Bangkok Area | 月給 : 15,000 | ||||
ปริญญาตรี | สถิติ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | |||
มััธยมศึกษาตอนปลาย |
|
อมตวิทยา | |||
2024 Year | Old position : ฝ่ายผลิต |
応募職ポジション : หัวหน้าแผนกวางแผนจัดส่ง, เจ้าหน้าที่วางแผนผลิต,ส่งออก, ธุรการ | 21 ก.ค. 2559 | ||||
県 : Samut Prakan | 月給 : 20 | ||||
ปริญญาตรี | สถิติประยุกต์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | |||
มัธยม |
|
โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร | |||
45 Year | Old position : รองหัวหน้าแผนกวางแผน, ธุรการ, วางแผนผลิต |
応募職ポジション : QA, QC, การเงิน | 26 พ.ค. 2559 | ||||
県 : Bangkok | 月給 : 20,000 | ||||
ปริญญาตรี | คณิตศาสตร์ประยุกต์ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | |||
30 Year | Old position : , , |
応募職ポジション : อาจารย์ สอน logistic | 31 ส.ค. 2558 | ||||
県 : Bangkok Area | 月給 : 25,000 | ||||
ปริญญาโท | การจัดการโลจิสติกส์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) | |||
2024 Year | Old position : |
応募職ポジション : เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต, Quality Control, Quality Assurance | 22 ส.ค. 2558 | ||||
県 : Phra Nakhon Si Ayutthaya | 月給 : 16,000 | ||||
ปริญญาตรี | สาขา | ธรรมศาสตร์ | |||
มัธยม |
|
อัมพรไพศาล | |||
32 Year | Old position : , , |
応募職ポジション : ธุรการ, ประสานงาน, บัญชี | 14 ก.ค. 2558 | ||||
県 : Bangkok Area | 月給 : 14 | ||||
ปริญญาตรี | คณิตศาสตร์ประยุกต์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | |||
มัธยมตอนปลาย |
|
โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา | |||
31 Year | Old position : พนักงานธนกิจฝึกหัด, , |
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ JOB TNI ดังนี้
เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ JOB TNI ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ชื่อ-สกุล, E-mail เป็นต้น ในกรณีที่ท่านฝากประวัติไว้กับเว็บไซต์ JOB TNI เพื่อใช้ในการสมัครงาน เว็บไซต์ JOB TNI จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ วันเกิด, เพศ, ที่อยู่ปัจจุบัน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด รวมถึงประวัติการศึกษา อันได้แก่ ระดับการศึกษา, ชื่อสถานศึกษา, วุฒิการศึกษา, สาขาวิชา, ปีที่สำเร็จการศึกษา และเกรดเฉลี่ย เป็นต้น โดยจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวบุคคลและให้ข้อมูลแก่บริษัทที่ท่านสมัครงานเท่านั้น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ, อีเมล์แอดเดรส เพื่อใช้ในการติดต่อกรณีที่ท่านมีปัญหาการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เว็บไซต์ JOB TNI ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่ท่านจะใช้ในการสมัครงานกับบริษัทต่างๆ หรือ ได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
"คุกกี้" คือข้อมูลที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ "คุกกี้" ก็จะทำให้เว็บไซต์ JOB TNI สามารถบันทึก หรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำ การลบ "คุกกี้" นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ "คุกกี้" นั้นทำงานอีกต่อไปหากท่านเลือกใช้ "คุกกี้" แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้นเพราะ "คุกกี้" จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จะนำข้อมูลที่ "คุกกี้" ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของเว็บไซต์ JOB TNI เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ JOB TNIต่อไป
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้ง ที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ JOB TNI การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย/ข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย และรับฟังข้อเสนอแนะ/คำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ JOB TNI ต่อไปโดยท่านสามารถติดต่อกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้
1771/1 ซ.พัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร : 0-2763-2600 | Fax. 0-2763-2700
อีเมล : tniinfo@tni.ac.th